服务导航
关注微信,反馈更及时

关注樱知叶留学官方微信,随时在线咨询美国高中、本科留学申请、规划。

关注美国高中申请指南,第一时间掌握高中留学申请动态。

分享美国大学申请技巧,选校、文案留学规划全接触。
专题推荐
樱知叶2014美国名校录取榜(本科类)
文章来源:樱知叶教育 发布时间:2014-04-16 14:03 关注度:
樱知叶留学是教育部首批留学中介,专注低龄留学二十年,如果您有留学申请方面的问题需要咨询,请致电:400-690-6688,您可在线咨询我们的留学顾问,或者提交在线报名表,我们的顾问将在24小时内给您专业回复!
导读:樱知叶教育2014年美国本科名校录取榜,含有艺术名校录取。
姓名 | 地区 | 录取大学 | 中文译名 | 综合排名 | GPA | TOEFL/ IELTS | SAT1/ACT |
王同学 | 北京 | SAIC - School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | 2(艺术) | 3.5 | 85 | NA |
李同学 | 美国 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 4(艺术) | 3.9 | 101 | 28 |
刘同学 | 上海 | Maryland Institute College of Art | 马里兰艺术学院 | 7(艺术) | 85 | 82 | 1570 |
周同学 | 北京 | California College of the Arts | 加州艺术学院 | 11(艺术) | 90 | 83 | 24 |
刘同学 | 上海 | School of Visual Arts | 视觉艺术学院 | 18(艺术) | 85 | 82 | 1570 |
周同学 | 北京 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 27(艺术) | 90 | 83 | 24 |
史同学 | 美国 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 27(艺术) | 3.8 | 84 | 1730 |
刘同学 | 上海 | Parsons The New School for Design | 帕森斯设计学院 | 36(艺术) | 85 | 82 | 1570 |
李同学 | 美国 | Parsons The New School for Design 奖学金US$8,000 | 帕森斯设计学院 | 36(艺术) | 3.9 | 101 | 28 |
刘同学 | 加拿大 | Parsons The New School for Design | 帕森斯设计学院 | 36(艺术) | A | 7 | NA |
蒋同学 | 美国 | Pennsylvania state university-university park | 宾州州立大学帕克分校 | 37 | 3.66 | 100 | 1830 |
郭同学 | 包头 | University of Californian, San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | 39 | 96 | 100 | 1920 |
郭同学 | 包头 | University o California, Davis | 加州大学戴维斯校区 | 39 | 96 | 100 | 1920 |
郭同学 | 美国 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | 41 | 3.5 | 106 | 2010 |
郭同学 | 包头 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉校区 | 41 | 96 | 100 | 1920 |
郭同学 | 包头 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | 41 | 96 | 100 | 1920 |
李同学 | 美国 | Boston University | 波士顿大学 | 41 | 3.9 | 101 | 28 |
周同学 | 北京 | University of Illinois Urbana Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | 90 | 83 | 24 |
蒋同学 | 美国 | Boston University | 波士顿大学 | 41 | 3.66 | 100 | 1830 |
刘同学 | 上海 | Syracuse University | 雪城大学 | 45(艺术) | 85 | 82 | 1570 |
李同学 | 美国 | Northeastern University | 东北大学 | 49 | 90.5 | 86 | 1590 |
郭同学 | 包头 | University of Californian, Irvine | 加州大学欧文校区 | 49 | 96 | 100 | 1920 |
郭同学 | 包头 | University of Washington, Seattle | 华盛顿大学西雅图 | 52 | 96 | 100 | 1920 |
马同学 | 北京 | Ohio State University-Columbus | 俄亥俄州立大学 | 52 | 92 | 86 | 1690 |
蒋同学 | 美国 | Ohio State University-Columbus | 俄亥俄州立大学 | 52 | 3.66 | 100 | 1830 |
顾同学 | 美国 | Syracuse University | 雪城大学 | 62 | 3.8 | 75 | 1620 |
郭同学 | 包头 | Purdue University | 普渡大学 | 68 | 96 | 100 | 1920 |
李同学 | 美国 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | 69 | 3.9 | 101 | 28 |
李同学 | 美国 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | 69 | 90.5 | 86 | 1590 |
王同学 | 北京 | Michigan State University | 密西根州立大学 | 73 | 88 | 84 | 1790 |
王同学 | 北京 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 | 75 | 88 | 84 | 1790 |
吉同学 | 辽宁 | Miami University-Oxford | 迈阿密大学-牛津 | 75 | 86 | 81 | NA |
刘同学 | 美国 | Indiana University, Bloomington | 印第安纳大学 | 75 | 3.2 | 84 | 1510 |
郭同学 | 包头 | SUNY-Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 82 | 96 | 100 | 1920 |
周同学 | 北京 | New Paltz State University of New York | 纽约州立大学纽柏兹分校 | 82 | 90 | 83 | 24 |
史同学 | 美国 | SUNY-Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 82 | 3.8 | 84 | 1730 |
李同学 | 美国 | SUNY-Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 82 | 90.5 | 86 | 1590 |
刘同学 | 美国 | SUNY-Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 82 | 3.2 | 84 | 1510 |
马同学 | 北京 | Stevens Institue of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | 82 | 92 | 86 | 1690 |
王同学 | 北京 | University of California-Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | 88 | 84 | 1790 |
马同学 | 北京 | University of California-Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | 92 | 86 | 1690 |
顾同学 | 美国 | University of California-Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | 3.8 | 75 | 1620 |
郭同学 | 包头 | University of Californian, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | 96 | 100 | 1920 |
郭同学 | 美国 | University of Californian, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | 3.5 | 106 | 2010 |
刘同学 | 美国 | University of Californian, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 86 | 3.2 | 84 | 1510 |
董同学 | 美国 | Saint Michael's College | 圣迈克尔学院 | 86 | 2.3 | 27 | 920 |
李同学 | 美国 | University of Massachusetts-Amherst* (MA) | 麻省大学 | 91 | 90.5 | 86 | 1590 |
王同学 | 北京 | University of Missouri-Columbia | 密苏里大学 | 97 | 88 | 84 | 1790 |
刘同学 | 美国 | SUNY Binghamton | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 97 | 3.2 | 84 | 1510 |
吉同学 | 辽宁 | University of Nebraska | 内布拉斯加大学 | 101 | 86 | 81 | NA |
李同学 | 美国 | SUNY-Bufflo | 纽约州立大学水牛分校 | 109 | 90.5 | 86 | 1590 |
翟同学 | 北京 | SUNY-Bufflo | 纽约州立大学水牛分校 | 109 | 88 | 5.5 | NA |
夏同学 | 美国 |
SUNY-Bufflo
|
纽约州立大学水牛城分校 | 109 | 3.0 | 70 | 1380 |
郭同学 | 美国 | University of California, Riverside | 加州大学河滨校区 | 112 | 3.5 | 106 | 2010 |
刘同学 | 美国 | University of California, Riverside | 加州大学河滨校区 | 112 | 3.2 | 84 | 1510 |
陈同学 | 北京 | University of The Pacific | 太平洋大学 | 112 | 3.0 | 60 | 1610 |
刘同学 | 美国 | University of San Francisco |
旧金山大学
|
117 | 3.2 | 84 | 1510 |
顾同学 | 美国 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 117 | 3.8 | 75 | 1620 |
吉同学 | 辽宁 | Temple University | 天普大学 | 121 | 86 | 81 | NA |
翟同学 | 北京 | University at Albany, SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼亚分校 | 128 | 88 | 5.5 | NA |
刘同学 | 美国 | University at Albany, SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼亚分校 | 128 | 3.2 | 84 | 1510 |
顾同学 | 美国 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 北部第一 | 3.8 | 75 | 1620 |
刘同学 | 上海 |
Savannah College of Art and Design奖学金US$6,000 |
萨凡纳艺术设计学院 | 艺术类 | 85 | 82 | 1570 |
刘同学 | 加拿大 | Academy of Arts University | 旧金山艺术大学 | 艺术类 | A | 7 | NA |
周同学 | 北京 | Academy of Arts University | 旧金山艺术大学 | 艺术类 | 90 | 83 | 24 |
周同学 | 北京 | Fashion Institute of Technology | 纽约时装学院 | 艺术类 | 90 | 83 | 24 |
相关推荐:
樱知叶教育2014年美国高中名校录取榜
樱知叶教育2014年美国研究生名校录取榜
2011~2013樱知叶大学部本科TOP名校录取榜(选录)
2011~2013樱知叶大学部艺术TOP名校录取榜(选录)
2011~2013樱知叶大学部研究生TOP名校录取榜(选录)
责任编辑:admin
- 上一篇:2014录取喜报:让offer来得更猛
- 下一篇:樱知叶教育2014年美国研究生名校
你可能还对以下文章感兴趣