服务导航
关注微信,反馈更及时

关注樱知叶留学官方微信,随时在线咨询美国高中、本科留学申请、规划。

关注美国高中申请指南,第一时间掌握高中留学申请动态。

分享美国大学申请技巧,选校、文案留学规划全接触。
专题推荐
2014年USNEWS美国大学综合排名
文章来源:樱知叶留学 发布时间:2013-09-10 17:22 关注度:
樱知叶留学是教育部首批留学中介,专注低龄留学二十年,如果您有留学申请方面的问题需要咨询,请致电:400-690-6688,您可在线咨询我们的留学顾问,或者提交在线报名表,我们的顾问将在24小时内给您专业回复!
导读:樱知叶教育为您揭秘2014年最新的USNEWS美国大学综合排名。
【USNEWS美国大学综合排名】
美国有多个机构对大学进行排名,如《美国新闻和世界报导》(US News and World Report)、《普林斯顿评论》(The Princeton Review)、《商业周刊》(Business Week)、《华尔街日报》(Wall Street Journal)等,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。2014年最新的USNEWS美国大学综合排名如下:
2014排名 | 大学 | University | 所在城市和州 | 学费 | 学校本科学生人数 | 秋季申请录取率 | |
#1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $40,170 | 8,010 | 7.90% | |
#2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $42,292 | 19,726 | 6.10% | |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $44,000 | 11,906 | 7.10% | |
#4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $49,138 | 23,168 | 7.40% | |
#5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $43,245 | 18,217 | 6.60% | |
#5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $46,386 | 12,508 | 13.20% | |
#7 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $45,476 | 15,386 | 13.40% | |
#7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $43,498 | 11,189 | 9.00% | |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $45,890 | 21,339 | 12.60% | |
#10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $41,3008 | 2,243 | 11.80% | |
#10 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $46,752 | 6,277 | 9.80% | |
#12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $45,470 | 21,001 | 17.70% | |
#12 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $45,527 | 20,439 | 15.30% | |
#14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $45,612 | 8,885 | 9.60% | |
#14 | 圣路易斯的华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $44,841 | 13,952 | 17.90% | |
#16 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $45,359 | 21,424 | 16.60% | |
#17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $42,978 | 12,710 | 14.20% | |
#18 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $38,941 | 6,484 | 16.70% | |
#18 | 美国圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $44,605 | 12,126 | 23.30% | |
#20 | 艾莫利大学 | Emory University | Atlanta, GA | $44,008 | 14,236 | 26.30% | |
#20 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington, DC | $44,805 | 17,357 | 17.00% | |
#20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA | in-state: $13,836, out-of-state: $25,056 | 35,899 | 18.00% | |
#23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $46,962 | 12,569 | 27.80% | |
#23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA | in-state: $12,696, out-of-state: $35,574 | 41,341 | 22.00% | |
#23 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $46,298 | 39,958 | 19.90% | |
#23 | 美国弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | in-state: $12,458, out-of-state: $39,844 | 23,907 | 29.60% | |
#23 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $44,742 | 7,432 | 34.00% | |
#28 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $46,598 | 10,837 | 21.40% | |
#28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | in-state: $13,819, out-of-state: $40,496 | 43,426 | 36.60% | |
#30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC | in-state: $8,340, out-of-state: $30,122 | 29,278 | 27.60% | |
#31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $45,622 | 13,783 | 28.80% | |
#32 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | $46,106 | 5,808 | 39.10% | |
#32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA | in-state: $15,464, out-of-state: $37,852 | 8,258 | 32.20% | |
#32 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $44,848 | 44,516 | 35.00% | |
#32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $45,372 | 10,510 | 35.30% | |
#36 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | in-state: $10,650, out-of-state: $29,954 | 21,3007 | 54.90% | |
#37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $41,800 | 10,026 | 54.30% | |
#37 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA | in-state: $16,992, out-of-state: $29,566 | 45,783 | 54.20% | |
#39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA | in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 | 32,354 | 45.70% | |
#39 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA | in-state: $13,234, out-of-state: $36,112 | 28,294 | 37.80% | |
#41 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $44,910 | 32,603 | 45.60% | |
#41 | 利哈伊大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $43,520 | 7,080 | 32.60% | |
#41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $46,269 | 6,999 | 43.60% | |
#41 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA | in-state: $13,746, out-of-state: $36,624 | 21,927 | 44.00% | |
#41 | 伊利诺大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | in-state: $15,258, out-of-state: $29,640 | 44,520 | 63.30% | |
#41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI | in-state: $10,403, out-of-state: $26,6300 | 42,820 | 54.60% | |
#47 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $42,852 | 16,172 | 39.70% | |
#47 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY | $37,600 | 6,7300 | 84.00% | |
#49 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $41,686 | 20,447 | 31.90% | |
#49 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA | in-state: $14,688, out-of-state: $37,566 | 27,479 | 42.40% | |
#49 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | in-state: $6,263, out-of-state: $28,541 | 49,913 | 44.10% | |
#52 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $47,343 | 25,6300 | 33.10% | |
#52 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH | in-state: $10,037, out-of-state: $25,757 | 56,387 | 64.00% | |
#52 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $46,930 | 13,486 | 27.30% | |
#52 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX | in-state: $9,790, out-of-state: $33,824 | 52,186 | 46.80% | |
#52 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | in-state: $12,383, out-of-state: $29,938 | 42,568 | 59.20% | |
#57 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY | $43,577 | 15,170 | 42.90% | |
#57 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | $44,902 | 7,319 | 38.50% | |
#57 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | in-state: $12,022, out-of-state: $30,970 | 25,483 | 44.70% | |
#60 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $43,800 | 10,893 | 300.80% | |
#60 | 美国佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | in-state: $10,262, out-of-state: $28,472 | 34,519 | 56.10% | |
#62 | 杨白翰大学 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT | $4,850 | 34,409 | 54.90% | |
#62 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC | in-state: $13,382, out-of-state: $30,816 | 20,768 | 57.90% | |
#62 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $40,458 | 21,029 | 51.30% | |
#62 | 马里兰大学 | University of Maryland–College Park | College Park, MD | in-state: $9,162, out-of-state: $28,348 | 37,197 | 46.80% | |
#62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | in-state: $17,100, out-of-state: $27,106 | 28,769 | 56.10% | |
#62 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $42,778 | 5,957 | 52.60% | |
#68 | 普度大学 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN | in-state: $9,992, out-of-state: $28,794 | 39,256 | 61.30% | |
#69 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ | in-state: $13,499, out-of-state: $27,523 | 40,434 | 60.90% | |
#69 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX | in-state: $8,506, out-of-state: $25,126 | 50,227 | 67.10% | |
#69 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN | in-state: $13,3005, out-of-state: $19,805 | 51,8300 | 49.50% | |
#69 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 | 31,087 | 70.40% | |
#73 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | in-state: $12,863, out-of-state: $33,750 | 48,906 | 70.60% | |
#73 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | in-state: $8,061, out-of-state: $26,931 | 30,119 | 78.40% | |
#75 | 美国大学 | American University | Washington, DC | $40,649 | 12,904 | 44.20% | |
#75 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $35,972 | 15,364 | 60.70% | |
#75 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA | $39,3000 | 3,503 | 70.10% | |
#75 | 印地安那大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN | in-state: $10,209, out-of-state: $32,350 | 42,133 | 74.40% | |
#75 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $34,640 | 11,749 | 300.20% | |
#75 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Oxford, OH | in-state: $13,799, out-of-state: $29,589 | 17,683 | 72.80% | |
#75 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | in-state: $12,112, out-of-state: $29,932 | 21,081 | 56.60% | |
#82 | 史蒂文斯科技学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $43,561 | 5,649 | 42.70% | |
#82 | 纽约州立石溪大学 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY | in-state: $7,984, out-of-state: $19,924 | 24,149 | 40.10% | |
#82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $36,590 | 9,727 | 40.90% | |
#82 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | in-state: $15,718, out-of-state: $36,646 | 13,097 | 76.70% | |
#86 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | in-state: $6,995, out-of-state: $16,445 | 2,401 | 50.70% | |
#86 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | in-state: $9,200, out-of-state: $22,950 | 33,503 | 300.10% | |
#86 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz, CA | in-state: $13,416, out-of-state: $36,294 | 17,404 | 60.90% | |
#86 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO | in-state: $10,240, out-of-state: $32,008 | 31,725 | 83.60% | |
#86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $33,702 | 4,326 | 40.70% | |
#91 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL | in-state: $9,852, out-of-state: $26,364 | 25,134 | 77.20% | |
#91 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO | in-state: $16,485, out-of-state: $32,415 | 5,632 | 37.40% | |
#91 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | in-state: $6,3007, out-of-state: $21,703 | 40,695 | 300.70% | |
#91 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $40,707 | 11,656 | 67.60% | |
#91 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特学院 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA | in-state: $13,258, out-of-state: $27,974 | 28,236 | 62.60% | |
#91 | 圣迭戈大学 | University of San Diego | San Diego, CA | $41,392 | 8,105 | 42.60% | |
#97 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY | in-state: $8,144, out-of-state: $18,464 | 15,308 | 42.90% | |
#97 | 德雷克赛尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $37,505 | 18,067 | 74.90% | |
#97 | 美国密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | in-state: $9,415, out-of-state: $23,764 | 34,748 | 81.50% | |
#97 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | in-state: $16,496, out-of-state: $29,216 | 15,301 | 77.90% | |
#101 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | in-state: $7,726, out-of-state: $20,278 | 30,748 | 82.50% | |
#101 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $35,503 | 15,720 | 81.20% | |
#101 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC | in-state: $8,206, out-of-state: $21,661 | 34,340 | 49.60% | |
#101 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO | $36,726 | 13,981 | 63.70% | |
#101 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | in-state: $10,107, out-of-state: $24,873 | 27,135 | 92.30% | |
#101 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska–Lincoln | Lincoln, NE | in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 | 24,207 | 64.40% | |
#101 | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | in-state: $7,341, out-of-state: $19,3000 | 31,086 | 79.10% | |
#101 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN | in-state: $9,684, out-of-state: $27,874 | 29,833 | 67.30% | |
#109 | 伊利诺理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $39,842 | 7,683 | 300.00% | |
#109 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo–SUNY | Buffalo, NY | in-state: $7,989, out-of-state: $18,609 | 28,952 | 56.90% | |
#109 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | in-state: $9,763, out-of-state: $29,788 | 24,518 | 74.20% | |
#112 | 加州大学河滨分校加州 | University of California–Riverside | Riverside, CA | in-state: $12,960, out-of-state: $35,838 | 21,005 | 62.70% | |
#112 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $35,800 | 11,159 | 300.20% | |
#112 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | in-state: $10,816, out-of-state: $28,528 | 31,288 | 60.60% | |
#112 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN | $34,013 | 10,316 | 86.70% | |
#112 | 太平洋大学 | University of the Pacific | Stockton, CA | $39,810 | 6,652 | 37.80% | |
#117 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | in-state: $13,728, out-of-state: $28,608 | 6,947 | 76.60% | |
#117 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $40,294 | 10,017 | 69.20% | |
#119 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | in-state: $10,391, out-of-state: $27,073 | 40,223 | 76.90% | |
#119 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | in-state: $10,110, out-of-state: $21,192 | 28,034 | 67.30% | |
#121 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | Washington, DC | $38,526 | 6,838 | 63.20% | |
#121 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $40,610 | 3,604 | 76.10% | |
#121 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | in-state: $9,313, out-of-state: $25,166 | 30,647 | 74.70% | |
#121 | 德保尔大学 | DePaul University | Chicago, IL | $33,990 | 24,966 | 62.30% | |
#121 | 迪尤肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $31,385 | 9,956 | 74.70% | |
#121 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | in-state: $14,340, out-of-state: $24,710 | 36,744 | 67.20% | |
#121 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | in-state: $7,3004, out-of-state: $24,018 | 32,388 | 82.60% | |
#128 | 密苏里科学与技术大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | in-state: $9,510, out-of-state: $24,675 | 7,647 | 89.60% | |
#128 | 纽约大学理工学院 | Polytechnic Institute of New York University | Brooklyn, NY | $41,328 | 4,652 | 62.10% | |
#128 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $35,820 | 9,830 | 84.40% | |
#128 | 纽约州立大学-阿尔巴尼分校 | University at Albany–SUNY | Albany, NY | in-state: $8,140, out-of-state: $18,460 | 17,316 | 300.50% | |
#128 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | in-state: $7,818, out-of-state: $19,074 | 24,3007 | 63.50% | |
#128 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois–Chicago | Chicago, IL | in-state: $13,406, out-of-state: $25,796 | 27,875 | 63.90% | |
#128 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | in-state: $12,545, out-of-state: $25,889 | 27,679 | 76.00% | |
#135 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | Hempstead, NY | $37,400 | 11,023 | 58.70% | |
#135 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | in-state: $8,585, out-of-state: $21,3000 | 24,378 | 99.00% | |
#135 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University–Baton Rouge | Baton Rouge, LA | in-state: $7,873, out-of-state: $25,790 | 30,225 | 76.20% | |
#135 | 新学院大学 | New School | New York, NY | $40,928 | 10,575 | 65.00% | |
#135 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH | in-state: $10,380, out-of-state: $19,344 | 27,402 | 77.70% | |
#135 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | in-state: $10,784, out-of-state: $25,816 | 31,798 | 67.10% | |
#141 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | in-state: $9,908, out-of-state: $28,592 | 32,961 | 65.80% | |
#142 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | in-state: $10,002, out-of-state: $23,654 | 73,378 | 87.90% | |
#142 | 霍华德大学 | Howard University 1 | Washington, DC | $22,683 | N/A | 300.9% 4 | |
#142 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | in-state: $6,722, out-of-state: $16,960 | 20,365 | 69.30% | |
#142 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | in-state: $7,441, out-of-state: $20,026 | 25,544 | 77.60% | |
#142 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | in-state: $8,3008, out-of-state: $23,469 | 26,393 | 78.80% | |
#142 | 罗格斯大学-纽约州立大学的泽西纽瓦克 | Rutgers, the State University of New Jersey–Newark | Newark, NJ | in-state: $12,998, out-of-state: $27,022 | 12,011 | 57.50% | |
#142 | 圣约翰费舍尔大学 | St. John Fisher College | Rochester, NY | $28,430 | 4,008 | 64.20% | |
#142 | 得克萨斯大学-达拉斯分校 | University of Texas–Dallas | Richardson, TX | in-state: $11,806, out-of-state: $30,378 | 19,727 | 52.00% | |
#150 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | in-state: $15,140, out-of-state: $27,840 | 9,944 | 63.70% | |
#150 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | in-state: $6,760, out-of-state: $17,728 | 18,794 | 61.10% | |
#152 | 艾德菲大学 | Adelphi University | Garden City, NY | $30,800 | 7,859 | 66.50% | |
#152 | 伊利诺州立大学 | Illinois State University | Normal, IL | in-state: $12,573, out-of-state: $20,013 | 20,706 | 74.00% | |
#152 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | in-state: $6,578, out-of-state: $17,738 | 31,597 | 31.30% | |
#152 | 圣约翰大学 | St. John's University | Queens, NY | $37,260 | 21,087 | 300.20% | |
#152 | 阿拉巴马大学伯明翰校区 | University of Alabama–Birmingham | Birmingham, AL | in-state: $8,904, out-of-state: $20,394 | 17,999 | 73.40% | |
#152 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | in-state: $12,450, out-of-state: $28,016 | 16,451 | 76.90% | |
#158 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii–Manoa | Honolulu, HI | in-state: $9,904, out-of-state: $27,472 | 20,426 | 81.20% | |
#158 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland–Baltimore County | Baltimore, MD | in-state: $10,068, out-of-state: $21,642 | 13,637 | 60.40% | |
#158 | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | University of Massachusetts–Lowell | Lowell, MA | in-state: $12,097, out-of-state: $19,210 | 16,294 | 65.80% | |
#161 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of St. Louis | St Louis, MO | $25,002 | 4,203 | 71.30% | |
#161 | 德州理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX | in-state: $8,942, out-of-state: $19,562 | 32,467 | 64.30% | |
#161 | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | in-state: $6,524, out-of-state: $19,600 | 12,420 | 65.70% | |
#161 | 拉文大学 | University of La Verne | La Verne, CA | $35,000 | 4,973 | 39.00% | |
#161 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY | in-state: $9,750, out-of-state: $23,638 | 21,242 | 76.30% | |
#161 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY | in-state: $4,404, out-of-state: $14,124 | 12,903 | 95.70% | |
#167 | 佛罗里达科技大学 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $36,020 | 5,384 | 59.10% | |
#167 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | in-state: $10,594, out-of-state: $27,454 | 10,901 | 81.10% | |
#167 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | in-state: $12,002, out-of-state: $28,861 | 31,752 | 60.20% | |
#170 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | in-state: $6,317, out-of-state: $22,415 | 59,767 | 46.20% | |
#170 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | in-state: $6,410, out-of-state: $17,325 | 40,111 | 43.20% | |
#170 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | in-state: $6,456, out-of-state: $19,632 | 29,707 | 85.10% | |
#173 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University | Azusa, CA | $32,256 | 10,184 | 52.30% | |
#173 | 佩斯大学 | Pace University | New York, NY | $38,069 | 12,772 | 76.80% | |
#173 | 圣玛丽的明尼苏达大学 | St. Mary's University of Minnesota | Winona, MN | $29,315 | 5,574 | 79.00% | |
#173 | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | in-state: $7,254, out-of-state: $17,170 | 15,250 | 73.70% | |
#177 | 拜欧拉大学 | Biola University | La Mirada, CA | $32,142 | 6,302 | 74.70% | |
#177 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana, PA | in-state: $9,080, out-of-state: $19,014 | 15,379 | 61.00% | |
#177 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL | in-state: $12,952, out-of-state: $22,024 | 21,869 | 51.80% | |
#177 | 南伊利诺伊卡本大学 | Southern Illinois University–Carbondale | Carbondale, IL | in-state: $12,104, out-of-state: $24,970 | 18,847 | 51.40% | |
#181 | 安德鲁大学 | Andrews University | Berrien Springs, MI | $25,470 | 3,3001 | 37.50% | |
#181 | 波尔州立大学 | Ball State University | Muncie, IN | in-state: $9,250, out-of-state: $23,660 | 21,0300 | 61.20% | |
#181 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH | in-state: $10,721, out-of-state: $18,029 | 17,286 | 73.60% | |
#181 | 东卡罗来纳州立大学 | East Carolina University | Greenville, NC | in-state: $5,869, out-of-state: $19,683 | 26,947 | 62.20% | |
#181 | 阿拉巴马汉茨维尔大学 | University of Alabama–Huntsville | Huntsville, AL | in-state: $9,192, out-of-state: $21,506 | 7,636 | 77.70% | |
#181 | 内华达大学 | University of Nevada–Reno | Reno, NV | in-state: $6,154, out-of-state: $20,064 | 18,227 | 83.00% | |
#181 | 新墨西哥州立大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | in-state: $7,274, out-of-state: $11,568 | 29,033 | 64.60% | |
#181 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | in-state: $10,3300, out-of-state: $24,109 | 24,598 | 83.30% | |
#181 | 威得恩大学 | Widener University | Chester, PA | $38,028 | 6,238 | 65.50% | |
#190 | 密西根中央大学 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | in-state: $11,220, out-of-state: $23,670 | 27,626 | 63.80% | |
#190 | 艾哲伍德大学 | Edgewood College | Madison, WI | $24,666 | 3,064 | 73.20% | |
#190 | 衣马库雷塔大学 | Immaculata University | Immaculata, PA | $30,740 | 4,117 | 79.60% | |
#190 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | in-state: $7,146, out-of-state: $18,483 | 11,304 | 70.80% | |
#190 | 新墨西哥大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | in-state: $6,220, out-of-state: $19,644 | 17,651 | 80.10% | |
#190 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND | in-state: $7,233, out-of-state: $17,478 | 14,443 | 83.60% | |
#190 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado–Denver | Denver, CO | in-state: $7,494, out-of-state: $21,006 | 22,396 | 75.90% | |
#190 | 休斯顿大学 | University of Houston | Houston, TX | in-state: $10,272, out-of-state: $20,892 | 40,747 | 56.20% | |
#190 | 北卡罗莱纳大学格林斯博罗 | University of North Carolina–Greensboro | Greensboro, NC | in-state: $6,388, out-of-state: $20,186 | 18,172 | 60.00% | |
#190 | 南达科他州立大学 | University of South Dakota | Vermillion, SD | in-state: $8,022, out-of-state: $10,104 | 10,284 | 88.60% | |
#190 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT | in-state: $6,183, out-of-state: $17,886 | 28,786 | 96.70% | |
#201 | 肯特州立大学 | Kent State University | Kent, OH | in-state: $9,816, out-of-state: $17,776 | 28,172 | 83.00% | |
#201 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | in-state: $6,821, out-of-state: $20,648 | 14,660 | 57.60% | |
#201 | 南达科他大学 | South Dakota State University | Brookings, SD | in-state: $7,708, out-of-state: $9,790 | 12,583 | 91.70% | |
#201 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri–Kansas City | Kansas City, MO | in-state: $9,456, out-of-state: $22,203 | 16,019 | 67.60% | |
#201 | 蒙大拿大学 | University of Montana | Missoula, MT | in-state: $6,276, out-of-state: $22,470 | 12,479 | 95.40% | |
#201 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina–Charlotte | Charlotte, NC | in-state: $6,105, out-of-state: $18,634 | 26,232 | 68.50% |
责任编辑:admin
你可能还对以下文章感兴趣